Istehsalat
Paketləmə Makinası
As Mexanika və As Avtomatika MMC inin birgə istehsal etdiyi paketləmə dəzgahı.
Yenicə qurulmuş paketləmə dəzgahımız sənaye bazarında bütün standartlara cavab verən, məhsullarınızın rahat və keyfiyyətli şəkildə paketlənməsinə imkan verir. Bu tip avadanlığın istifadəsi müəssənizin tam səmərəli şəkildə idarə edilməsini təmin edir, eləcə də istehsalatın tam dövrünə nəzarət metodologiyası yaradır. As Avtomatika şirkəti müxtəlif tutumlu və funksionallığı olan paketləmə dəzgahlarının istehsalını və satışını təşkil edir. Qiymət təklifi üçün bizə müraciət edin.
Paketləmə makinası üçün parametrlər
5/10 kilo tək
5/10 kilo cüt
25/50 kilo tək
25/50 kilo cüt
5/10 kilo tək
Təsvir | Say |
Paketlənəcək xammal cinsi | Un/yem |
Çəkilə biləcək maksimum ağırlık | 20 kq |
Seçilə biləcək çəki aralığı | 5/10 kq |
Çəki dəqiqliyi | ± % 0.3 |
Üst bunker həcmi | 1500 L. |
Tərəzi | 50 L. |
Çıxış paket sayı 5 kq üçün | 400 paket/saat |
Çıxış paket sayı 10 kq üçün | 350 paket/saat |
Hava ehtiyacı | 10³ saat |
Elektrik şəbəkə tələbi | 400 vac / 50hz |
Elektrik sərfiyatı | 4 kvt/saat |
5/10 kilo cüt
Təsvir | Say |
Paketlənəcək xammal cinsi | Un/yem |
Çəkilə biləcək maksimum ağırlık | 2×20 kq |
Seçilə biləcək çəki aralığı | 5/10 kq |
Çəki dəqiqliyi | ± % 0.3 |
Üst bunker həcmi | 2000 L. |
Tərəzi | 50 L. |
Çıxış paket sayı 5 kq üçün | 800 paket/saat |
Çıxış paket sayı 10 kq üçün | 550 paket/saat |
Hava ehtiyacı | 20³ saat |
Elektrik şəbəkə tələbi | 400 vac / 50hz |
Elektrik sərfiyatı | 6 kvt/saat |
25/50 kilo tək
Təsvir | Say |
Paketlənəcək xammal cinsi | Un/yem |
Çəkilə biləcək maksimum ağırlıq | 60 kq |
Seçilə biləcək çəki aralığı | 25/50 kq |
Çəki dəqiqliyi | ± % 0.3 |
Üst bunker həcmi | 2000 L. |
Tərəzi | 110 L. |
Çıxış paket sayı 25 kq üçün | 350 paket/saat |
Çıxış paket sayı 50 kq üçün | 300 paket/saat |
Hava ehtiyacı | 20³ saat |
Elektrik şəbəkə tələbi | 400 vac / 50hz |
Elektrik sərfiyatı | 5.5 kvt/saat |
25/50 kilo cüt
Təsvir | Say |
Paketlənəcək xammal cinsi | Un/yem |
Çəkilə biləcək maksimum ağırlıq | 60 kq |
Seçilə biləcək çəki aralığı | 25/50 kq |
Çəki dəqiqliyi | ± % 0.3 |
Üst bunker həcmi | 2000 L. |
Tərəzi | 110 L. |
Çıxış paket sayı 25 kq üçün | 500 paket/saat |
Çıxış paket sayı 50 kq üçün | 450 paket/saat |
Hava ehtiyacı | 20³ saat |
Elektrik şəbəkə tələbi | 400 vac / 50hz |
Elektrik sərfiyatı | 7 kvt/saat |